1. Solicitud:
Se utiliza para el monitoreo en línea de instrumentos y medidores.
Se puede abrir para la instalación y no es necesario apagar el funcionamiento en línea.
Adopta un núcleo dividido con excelente permeabilidad magnética, con un amplio rango lineal y buena precisión.
Aspecto exquisito, tamaño pequeño, peso ligero.
Datos técnicos:
Parámetros eléctricos | Parámetros mecánicos | ||
Frecuencia | 50-2 kHz | Inflamabilidad clasificación | PA/UL94-V0 |
Alcance actual | 5-630A | Material de la carcasa | PBT |
Sobrecarga múltiple | 10% En-130% En | Centro | silicio acero |
Corriente o voltaje de salida | 0-500 mA o 0,333 V (CA) | Relleno interno | Pegamento epoxy |
Exactitud | ≤±1,0% | Operando temperatura | -20℃~+60℃ |
Diferencia de fase | ≤±60′ | Temperatura de almacenamiento | -40℃~+80℃ |
Aislamiento Tensión soportada | 2.5KV/1ma/1min | Humedad | ≤85% |
Resistencia de aislamiento | CC 500 V/100 MΩ mín. | Cable de salida | Cable UL1007 22AWG (cable trenzado) |
Hogar Productos Compañía Aplicaciones Descargar Noticias Contáctenos