Tensión nominal 250 Vca
Inductancia nominal 0,45 a 56 mH
Corriente nominal 0,5 a 8A
Ir-A | LrmH | L uH | R |
0.5 | 56 | 800 | 2100 mR |
0.6 | 47 | 650 | 1650 mR |
1.0 | 39 | 430 | 750 mR |
1.4 | 27 | 270 | 440 mR |
2.0 | 5.6 | 70 | 160 mR |
4.0 | 2.7 | 30 | 60mR |
6.0 | 1.0 | 12 | 22mR |
8.0 | 0.45 | 5 | 11mR |
* Se puede personalizar si sus necesidades no están mencionadas anteriormente.
Hogar Productos Compañía Aplicaciones Descargar Noticias Contáctenos